آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 693 |
تعداد پذیرش | 211 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 207 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 95 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 18 |
تعداد شمارهها | 53 |
تعداد مقالات | 360 |
تعداد مشاهده مقاله | 360029 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 641782 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 15 روز |
متوسط زمان پذیرش | 163 روز |
درصد پذیرش | 30 % |